

(PDF 7.3MB)
|
学校関係実績
| 年 度 | 学校数 | 人数 |
| H14年度 ( 2002年4月1日 〜 2003年3月31日迄 ) | 8校 | 297人 |
| H15年度 ( 2003年4月1日 〜 2004年3月31日迄 ) | 13校 | 520人 |
| H16年度 ( 2004年4月1日 〜 2005年3月31日迄 ) | 30校 | 1,692人 |
| H17年度 ( 2005年4月1日 〜 2006年3月31日迄 ) | 34校 | 2,298人 |
| H18年度 ( 2006年4月1日 〜 2006年12月31日迄 ) | 31校 | 2,192人 |
| 合 計 | 116校 | 6,999人 |
| ※ 人数はPA参加者数であり、その他資料の全体人数とは異なる |
平成14年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 沖縄市安慶田中学校 | 47人 | 宜野湾市普天間中学校 | 39人 |
| 沖縄県立辺土名高等学校 | 58人 | SOLA沖縄専門学校 | 32人 |
| 沖縄県立南風原高等学校 | 40人 | 沖縄県立南風原高等学校 | 32人 |
| (私立)興南中学校 | 30人 | 沖縄県立前原高等学校 | 19人 |
平成15年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 東村有銘小中学校 | 36人 | 東村高江小中学校 | 29人 |
| 沖縄県立南風原高等学校 | 32人 | SOLA沖縄専門学校 | 33人 |
| 那覇尚学院 | 15人 | SOLA沖縄専門学校 | 26人 |
| 那覇市仲井真中学校 | 23人 | SOLA沖縄専門学校 | 30人 |
| 大宜味村大宜味中学校 | 23人 | 琉球大学 | 23人 |
| 本部町伊豆味小中学校 | 13人 | 浦添市前田小学校 | 118人 |
| 浦添市内間小学校 | 119人 | | |
平成16年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 宜野湾市真志喜中学校 | 31人 | 名護市久志中学校 | 21人 |
| 糸満市三和中学校 | 27人 | 沖縄県立南風原高等学校 | 38人 |
| 沖縄市安慶田中学校 | 46人 | 沖縄ウェルスポーツ専門学校 | 27人 |
| 名護市名護中学校 | 25人 | 那覇市神原中学校 | 49人 |
| 名護市羽地小学校 | 64人 | 沖縄市越来中学校 | 38人 |
| 沖縄県立西原高等学校 | 17人 | 豊見城市長嶺小学校 | 95人 |
| 石川市城前小学校 | 69人 | 新潟県立長岡農業高等学校 | 12人 |
| SOLA沖縄専門学校 | 18人 | 沖縄県立泊高等学校 | 35人 |
| SOLA沖縄専門学校 | 12人 | SOLA沖縄専門学校 | 11人 |
| SOLA沖縄専門学校 | 14人 | 那覇市与儀小学校 | 16人 |
| 国頭村辺土名小学校 | 21人 | 那覇市安岡中学校 | 43人 |
| 浦添市宮城小学校 | 132人 | 浦添市前田小学校 | 110人 |
| 浦添市仲西小学校 | 94人 | 浦添市浦添小学校 | 92人 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 浦添市当山小学校 | 168人 | 浦添市浦城小学校 | 175人 |
| 浦添市神森小学校 | 92人 | 浦添市内間小学校 | 100人 |
平成17年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 沖縄県立南風原 高等学校 | 42人 | 本部町上本部中学校 | 38人 |
| 宜野湾市真志喜中学校 | 36人 | 名桜大学 | 35人 |
| 大宜味村大宜味中学校 | 46人 | 東村東小中学校 | 20人 |
| うるま市石川中学校 | 40人 | 沖縄市越来中学校 | 40人 |
| 玉城村船越小学校 | 12人 | 沖縄ウェルスポーツ 専門学校 | 34人 |
| 那覇市銘苅小学校 | 57人 | 沖縄市高原小学校 | 185人 |
| 今帰仁村今帰仁小学校 | 47人 | 西原町西原東中学校 | 20人 |
| 豊見城市長嶺小学校 | 82人 | 大阪薫英女学院 高等学校 | 59人 |
| 沖縄県立泊高等学校 | 43人 | 名桜大学 | 34人 |
| 那覇市与儀小学校 | 28人 | 名桜大学 | 9人 |
| 沖縄県立名護高等学校 | 27人 | 沖縄県立南部農林 高等学校 | 13人 |
| 沖縄県立北中城高等学校 | 28人 | 浦添市仲西小学校 | 121人 |
| 浦添市浦添小学校 | 101人 | 浦添市牧港小学校 | 114人 |
| 浦添市宮城小学校 | 137人 | 浦添市港川小学校 | 120人 |
| 浦添市当山小学校 | 146人 | 浦添市浦城小学校 | 175人 |
| 浦添市前田小学校 | 80人 | 浦添市沢岻小学校 | 113人 |
| 浦添市神森小学校 | 97人 | 浦添市内間小学校 | 119人 |
平成18年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 沖縄県立南風原 高等学校 | 37人 | 大宜味村大宜味中学校 | 29人 |
| 名桜大学 | 28人 | 八重瀬町東風平小学校 | 125人 |
| 那覇市銘苅小学校 | 53人 | 沖縄県立球陽高等学校 | 37人 |
| 宜野座村松田小学校 | 9人 | うるま市石川中学校 | 42人 |
| SOLA沖縄専門学校 | 30人 | SOLA沖縄専門学校 | 29人 |
| 沖縄市越来中学校 | 33人 | 東村有銘小中学校 | 14人 |
| 沖縄県立那覇西 高等学校 | 61人 | 沖縄県立北中城高等学校 | 25人 |
| 沖縄ウェルスポーツ 専門学校 | 30人 | 沖縄市北見小学校 | 87人 |
| 豊見城市長嶺小学校 | 96人 | (私立)沖縄三育中学校 | 10人 |
| 大阪薫英女学院 高等学校 | 63人 | 渡名喜村渡名喜小中学校 | 10人 |
| 浦添市牧港小学校 | 114人 | 浦添市宮城小学校 | 121人 |
| 浦添市仲西小学校 | 120人 | 浦添市内間小学校 | 111人 |
| 浦添市前田小学校 | 98人 | 浦添市港川小学校 | 132人 |
| 浦添市神森小学校 | 98人 | 浦添市当山小学校 | 153人 |
| 浦添市沢岻小学校 | 105人 | 浦添市浦城小学校 | 193人 |
| 浦添市浦添小学校 | 99人 | | |
|
写真の用に、車を横付けしてキャンプすることができます。
●AC電源1,300Wの器具1台まで可能(例:ホーットプレイト1台分)
●駐車場スペース
社団法人 日本オートキャンプ協会へ
予約、確認は下記まで
0980-43-3300
受付時間:9:00−18:00
|